Location: Karnoutsos Hall, Room 102
Phone: (201) 200-3089
Email: conted@njcu.edu
Fax: (201) 200-3252
NJCU's Division of Professional Education and Lifelong Learning (PELL) provides classes, workshops, and certificate programs designed to prepare people for some of the fastest growing jobs in New Jersey. The complete list of the Top Jobs in New Jersey by 2024 is below and ranked by number of jobs projected. Visit the PELL home page or our Middle-Skills and Workforce Development section to learn more about our classes, workshops and certificate programs.
Top Jobs in New Jersey by 2024 - Ranked by Number of Jobs Projected | ||||
Rank | Job Title | Growth % | Average Wage | Jobs in 2024 |
1 | Material Handler | 113.70% | $28,980 | 95,350 |
2 | Registered Nurse | 113.20% | $80,580 | 92,130 |
3 | Crew Member | 116.30% | $21,990 | 67,860 |
4 | Certified Nursing Assistant | 115.20% | $28,980 | 62,840 |
5 | Receptionist | 111.60% | $31,440 | 58,100 |
6 | Home Health Aid | 145.00% | $23,230 | 51,000 |
7 | Software Developer | 117.90% | $101,450 | 44,880 |
8 | Accountant | 110.90% | $88,940 | 43,980 |
9 | Packer | 110.30% | $23,200 | 33,280 |
10 | Food Preparer | 112.20% | $22,900 | 31,170 |
11 | Delivery Driver | 111.60% | $37,100 | 30,280 |
12 | Stylist | 111.40% | $36,960 | 29,460 |
13 | Carpenter | 110.60% | $60,380 | 25,630 |
14 | Barista | 111.50% | $20,460 | 25,340 |
15 | Assistant Manager | 115.50% | $41,770 | 23,870 |
16 | Billing Specialist | 111.80% | $41,510 | 23,170 |
17 | Volunteer | 111.20% | $36,960 | 22,250 |
18 | Computer Programmer | 115.10% | $85,100 | 19,860 |
19 | Management Consultant | 110.80% | $98,630 | 19,130 |
20 | Medical Assistant | 117.40% | $35,250 | 18,510 |
21 | Licensed Practical Nurse | 114.60% | $53,740 | 18,510 |
22 | Bartender | 114.90% | $28,710 | 18,450 |
23 | Business Analyst | 117.00% | $102,310 | 18,170 |
24 | Marketing Internship | 117.10% | $76,400 | 17,710 |
25 | Forklift Operator | 112.00% | $35,430 | 17,680 |
26 | Instructor | 113.50% | $58,020 | 16,630 |
27 | Computer Technician | 112.70% | $59,150 | 16,390 |
28 | Electrician | 118.50% | $71,310 | 16,120 |
29 | Fitness Trainer | 116.60% | $52,920 | 16,070 |
30 | Medical Receptionist | 112.30% | $41,180 | 15,660 |
31 | Recreation Leader | 112.80% | $27,900 | 15,070 |
32 | Food Runner | 118.10% | $24,010 | 14,000 |
33 | Hvac Technician | 117.50% | $58,420 | 12,720 |
34 | Personal Care Assistant | 120.20% | $28,670 | 12,140 |
35 | Medical Director | 113.70% | $119,410 | 11,380 |
36 | Software Engineer | 110.50% | $115,650 | 10,860 |
37 | Nail Technician | 111.60% | $26,320 | 10,700 |
38 | Plumber | 114.60% | $69,360 | 10,620 |
39 | Dental Assistant | 111.50% | $41,460 | 10,430 |
40 | Physical Therapist | 129.40% | $96,890 | 9,760 |
41 | Emergency Medical Technician | 119.50% | $37,460 | 9,560 |
42 | Driver | 111.60% | $32,490 | 9,360 |
43 | Ride Operator | 116.70% | $21,210 | 9,290 |
44 | Detailer | 110.30% | $24,480 | 9,220 |
45 | Massage Therapist | 121.80% | $46,580 | 8,710 |
46 | Painter | 110.60% | $45,540 | 8,260 |
47 | Mechanic | 114.10% | $54,500 | 8,150 |
48 | Cook | 118.90% | $31,410 | 8,120 |
49 | Industrial Mechanic | 116.70% | $56,450 | 7,700 |
50 | Dental Hygienist | 111.40% | $84,180 | 7,340 |
51 | Animal Care Technician | 112.30% | $25,700 | 6,470 |
52 | Clinical Psychology Internship | 112.40% | $94,650 | 6,250 |
53 | Speech-Language Pathology Internship | 114.10% | $84,890 | 6,210 |
54 | Phlebotomist | 120.70% | $37,430 | 5,890 |
55 | Mental Health Counselor | 117.50% | $53,410 | 5,710 |
56 | Baker | 112.10% | $29,390 | 5,570 |
57 | Medical Technologist | 112.80% | $69,160 | 5,470 |
58 | Program Manager | 111.50% | $86,100 | 4,940 |
59 | Physical Therapy Aide | 131.20% | $27,540 | 4,880 |
60 | Occupational Therapist | 122.90% | $91,660 | 4,620 |
61 | Executive Chef | 113.40% | $61,970 | 4,490 |
62 | Nurse Practitioner | 128.20% | $115,230 | 4,230 |
63 | Scientist | 111.60% | $117,930 | 4,130 |
64 | Substance Abuse Counselor | 117.20% | $53,490 | 3,810 |
65 | Shampoo Assistant | 111.60% | $21,090 | 3,760 |
66 | Respiratory Therapist | 111.10% | $71,940 | 3,700 |
67 | X-Ray Technician | 121.80% | $51,040 | 3,570 |
68 | Web Developer | 120.30% | $73,610 | 3,440 |
69 | Medical Laboratory Technician | 115.30% | $50,780 | 3,250 |
70 | Veterinary Technician | 115.30% | $36,540 | 3,170 |
71 | Security Technician | 118.80% | $50,200 | 3,040 |
72 | Travel Agent | 110.60% | $43,500 | 3,020 |
73 | Operations Analyst | 136.30% | $95,200 | 2,930 |
74 | Mental Health Worker | 114.70% | $71,600 | 2,730 |
75 | Roofer | 117.50% | $59,260 | 2,680 |
76 | Meeting Planner | 110.90% | $61,830 | 2,640 |
77 | Health Claims Examiner | 117.80% | $89,630 | 2,580 |
78 | Surgical Technician | 113.50% | $50,000 | 2,530 |
79 | Dietitian | 113.10% | $66,540 | 2,510 |
80 | Cement Mason | 116.90% | $57,890 | 2,490 |
81 | Diagnostic Medical Sonographer | 122.20% | $73,850 | 2,480 |
82 | Cargo Agent | 114.90% | $44,560 | 2,470 |
83 | Physician Assistant | 126.10% | $110,950 | 2,320 |
84 | Sterile Processing Technician | 111.00% | $37,550 | 2,320 |
85 | Miner | 120.60% | $63,250 | 2,280 |
86 | Education Director | 111.90% | $64,610 | 2,260 |
87 | Environmental Engineer | 114.30% | $94,150 | 2,080 |
88 | Helper/driver | 112.60% | $53,310 | 1,880 |
89 | Physical Therapist Assistant | 135.90% | $64,230 | 1,740 |
90 | Optician | 121.70% | $53,770 | 1,740 |
91 | Tile Installer | 111.20% | $54,770 | 1,690 |
92 | Dock Loader | 114.10% | $54,520 | 1,540 |
93 | Hair Stylist | 111.50% | $23,430 | 1,450 |
94 | Actuarial Internship | 113.30% | $114,290 | 1,360 |
95 | Plastic Technician | 112.70% | $46,240 | 1,240 |
96 | Optometrist | 122.20% | $111,860 | 1,210 |
97 | Helper | 113.20% | $31,220 | 1,200 |
98 | Cardiovascular Technician | 121.70% | $73,870 | 1,120 |
99 | Community Health Representative | 112.00% | $45,850 | 1,120 |
100 | Drywall Sander | 111.10% | $60,200 | 1,100 |
Resources: